Banco Ciudad desarrolló San Telmo y Montserrat, la línea de Préstamos Hipotecarios a tasa fija, combinada y variable que más se acerca a tus necesidades.
ÁMBITO DE APLICACIÓN: zona comprendida en el polígono definido por las calles Bartolomé Mitre, Av. Ing. Huergo, Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Av. Montes de Oca, Finochietto, Lima, Av. Independencia y Combate de los Pozos.
| Características | Destino | Financiación | Monto Máximo | Plazo |
| Préstamos con garantía hipotecaria. | Adquisición, ampliación, refacción y financiación de otros destinos sobre vivienda permanente y no permanente. | Hasta el 75% del valor de tasación o valor de compra del inmueble el que resulte menor. En el caso de refacción se financiará el 100% del presupuesto sin exceder el 50% del valor de tasación del inmueble. | Hasta $750.000. | Hasta 240 meses. |
Sujeto a Calificación Crediticia.
En caso de optar únicamente por la tarjeta de crédito, la misma tendrá las siguientes condiciones: sin costo de emisión, cargo de renovación bonificado en un 100%, con cargo de emisión de resumen y débito del pago mínimo en la cuenta que el cliente posea en el Banco.
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
SAN TELMO Y MONTSERRAT
Ejemplo de Cuota cada $10.000
| TASA FIJA | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluído*) | Cuota Inicial (IVA incluído*) | C.F.T.T.E.A.c/IVA |
| $ 10.000 | 60 meses | 17,50% | 18,97% | $255,78 | $ 255,79 | 22,14% |
| 96 meses | 17,50% | 18,97% | $ 197,74 | $ 197,75 | 21,20% | |
| 120 meses | 17,50% | 18,97% | $ 180,19 | $ 180,19 | 20,90% | |
| 144 meses | 17,50% | 18,97% | $ 169,56 | $ 169,56 | 20,72% | |
| 180 meses | 18,00% | 19,56% | $ 163,96 | $ 163,97 | 21,17% | |
| TASA COMBINADA | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluído*) | Cuota Inicial (IVA incluído*) | C.F.T.T.E.A.c/IVA |
| $ 10.000 | 120 meses | 15,90%-16,47% | 17,11%- 17,77% | $ 172,39 | $ 169,93 | 19,33% |
| 180 meses | 15,90%-16,47% | 17,11%- 17,77% | $ 152,07 | $ 148,83 | 19,03% | |
| 240 meses | 15,90%-16,47% | 17,11%- 17,77% | $ 144,65 | $ 140,89 | 18,91% | |
| TASA VARIABLE | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluído*) | Cuota Inicial (IVA incluído*) | C.F.T.T.E.A.c/IVA |
| $ 10.000 | 60 meses | 16,47% | 17,77% | $ 250,14 | $ 250,15 | 20,87% |
| 96 meses | 16,47% | 17,77% | $ 191,47 | $ 191,48 | 19,94% | |
| 120 meses | 16,47% | 17,77% | $ 173,55 | $ 173,55 | 19,64% | |
| 144 meses | 16,47% | 17,77% | $ 162,57 | $ 162,58 | 19,46% | |
| 180 meses | 16,47% | 17,77% | $ 152,88 | $ 152,89 | 19,28% | |
| 240 meses | 16,47% | 17,77% | $ 145,25 | $ 145,26 | 19,14% | |
T.N.A.: Tasa Nominal Anual. T.E.A.: Tasa Efectiva Anual. C.F.T.T.E.A. Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual, IVA incluido.
Costo Financiero incluye: Comisión por Otorgamiento: 1,50% + IVA sobre importe acordado. Comisión Administrativa: 1,50% + IVA (mensual sobre el valor de la cuota) Tasación: $150 + IVA Seguro de Vida: Bonificado en un 100%. Seguro de Incendio: de acuerdo al plazo: 60 meses 0,12% - 96 meses 0,18% - 120 meses 0,22% - 144 meses 0,26% - 180 meses 0,32% - 240 meses 0,42%. Sistema de Amortización: Francés. * IVA sobre comisión
Los créditos para adquisición de vivienda están exentos de IVA sobre intereses cuando resulten ser viviendas destinadas a casa-habitación.
Ver Requisitos y Documentación
Comunicate con nuestro Centro de Atención y Servicio al Cliente, 0800- 22-20400. Nuestros operadores responderán a todas tus inquietudes.
Banco Ciudad de Buenos Aires | Copyright © 2004 - 2010
Todos los derechos reservados.