No postergues más aquel viaje tan soñado o la decoración de tu casa. El Banco Ciudad pone a tu alcance una línea de Préstamos Personales que te permitirá realizar aquello tan ansiado por vos. Concretá tu sueño.
| Características | Destino | Monto Máximo | Plazo |
| Préstamo a sola firma | El que vos elijas | Hasta $60.000(*) | Hasta 60 meses |
Ver Requisitos y Documentación
(*) Sujeto a calificación Crediticia.
| Préstamos Personales Línea General | ||||||
| Tasa Variable | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluido)(*) | Cuota Inicial (IVA incluido)(*) | C.F.T.T.E.A. |
| $1.000 | 12 meses | 26,50% | 29,97% | $101,64 | $103,64 | 47,04% |
| 24 meses | 26,50% | 29,97% | $58,48 | $60,48 | 42,46% | |
| 36 meses | 26,50% | 29,97% | $44,47 | $46,41 | 40,90% | |
| 48 meses | 26,50% | 29,97% | $37,74 | $39,60 | 40,12% | |
| 60 meses | 26,50% | 29,97% | $33,91 | $35,69 | 39,66% | |
|
Costo Financiero Total, incluye: Comisión Administrativa: 3% + IVA (mensual sobre el valor de la cuota) Seguro de Vida: Bonificado en un 100% |
||||||
| Préstamos Personales Línea General | ||||||
| Tasa Fija | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluido)(*) | Cuota Inicial (IVA incluido)(*) | C.F.T.T.E.A. |
| $1.000 | 12 meses | 27,50% | 31,25% | $102,24 | $104,31 | 48,80% |
| 24 meses | 27,50% | 31,25% | $59,10 | $61,17 | 44,16% | |
| 36 meses | 27,50% | 31,25% | $45,12 | $47,13 | 42,58% | |
| 48 meses | 27,50% | 31,25% | $38,43 | $40,35 | 41,80% | |
| 60 meses | 27,50% | 31,25% | $34,65 | $36,47 | 41,34% | |
|
Costo Financiero Total, incluye: Comisión Administrativa: 3% + IVA (mensual sobre el valor de la cuota) Seguro de Vida: Bonificado en un 100% |
||||||
T.N.A.: Tasa Nominal Anual
T.E.A.: Tasa Efectiva Anual
C.F.T.T.E.A.: Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual, I.V.A. incluido.
(*) Debe sumarse el costo de mantenimiento de caja de ahorro. Costo: $ 15,00 para menores de 65 años, - de corresponder -.
Tasa vigente al 01/01/2010.
Llamanos a nuestro Centro de Atención y Servicio al Cliente, 0800-22-20400. Nuestros operadores responderán todas tus inquietudes.
Banco Ciudad de Buenos Aires | Copyright © 2004 - 2010
Todos los derechos reservados.