Usted está en: Personas | Préstamos | Hipotecarios | Ciudad Vivienda Ahorro | Planes con Período de Ahorro en Dólares Estadounidenses (U$$)
| PLANES CON PERÍODO DE AHORRO DE 15 MESES | ||||||
| Detalle | Monto a Depositar en U$S | Monto Ahorro en U$S | Monto de Ahorro Convertido en $ | Excedente disponible para el cliente en $ | Monto del Plan en $ | Monto Préstamo en $ |
| Plan I | 550 | 8.250 | $ 33.000 | $ 1.500 | $ 150.000 | $ 118.500 |
| Plan II | 650 | 9.750 | $ 39.000 | $ 2.250 | $ 175.000 | $ 138.250 |
| Plan III | 700 | 10.500 | $ 42.000 | $ 0 | $ 200.000 | $ 158.000 |
| Plan IV | 800 | 12.000 | $ 48.000 | $ 750 | $ 225.000 | $ 177.750 |
| Plan V | 900 | 13.500 | $ 54.000 | $ 1.500 | $ 250.000 | $ 197.500 |
Cotización: 1 U$$= $4
Banco Ciudad de Buenos Aires | Copyright © 2011
Todos los derechos reservados.
