Banco Ciudad desarrolló Ciudad Vivienda, la línea de Préstamos Hipotecarios a tasa fija, combinada y variable, con la opción de bonificar las últimas 36 cuotas, que más se acerca a tus necesidades.
| Características | Destino (*) | Financiación | Monto Máximo | Plazo Máximo |
| Préstamos con garantía hipotecaria. | Adquisición, refacción, ampliación y financiación de otros destinos sobre vivienda permanente y no permanente ubicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. | Hasta el 75% del valor de tasación o valor de compra del inmueble el que resulte menor. En el caso de refacción se financiará el 100% del presupuesto sin exceder el 50% del valor de tasación del inmueble. | Hasta $750.000 | Hasta 240 meses. |
(*) Préstamos a tasa fija con plazo de 20 años: el destino de los fondos será únicamente para adquisición, ampliación y refacción sobre vivienda permanente y no permanente.
Sujeto a calificación crediticia.
Para préstamos a tasa fija, combinada o variable y con todos los plazos de financiación, en caso de optar únicamente por la tarjeta de crédito, la misma tendrá las siguientes condiciones: sin costo de emisión, cargo de renovación bonificado en un 100%, con cargo de emisión de resumen y débito del pago mínimo en la cuenta que el cliente posea en el Banco.
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
CIUDAD VIVIENDA
Ejemplo de Cuota cada $10.000
| Tasa fija | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluído*) | Cuota Inicial (IVA incluído*) | C.F.T.T.E.A.c/IVA |
| $ 10.000 | 60 meses | 17,50% | 18,97% | $ 260,34 | $ 260,35 | 23,16% |
| 96 meses | 17,50% | 18,97% | $ 201,26 | $ 201,27 | 21,91% | |
| 120 meses | 17,50% | 18,97% | $ 183,40 | $ 183,40 | 21,51% | |
| 144 meses | 17,50% | 18,97% | $ 172,58 | $ 172,59 | 21,26% | |
| 180 meses | 18,00% | 19,56% | $ 166,89 | $ 166,90 | 21,67% | |
| 240 meses | 18,00% | 19,56% | $ 159,93 | $ 159,94 | 21,49% | |
| Tasa Fija - Con Bonificación de últimas 36 cuotas - | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluído*) | Cuota Inicial (IVA incluído*) | C.F.T.T.E.A.c/IVA |
| $ 10.000 | 240 meses | 18,00% | 19,56% | $ 159,93 | $ 159,94 | 21,05% |
| Tasa Combinada | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluído*) | Cuota Inicial (IVA incluído*) | C.F.T.T.E.A.c/IVA |
| $ 10.000 | 120 meses | 15,90%-15,93% | 17,11%-17,15% | $ 173,08 | $ 172,96 | 19,55% |
| 180 meses | 15,90%-16,47% | 17,11%-17,77% | $154,78 | $ 151,49 | 19,49% | |
| 240 meses | 15,9%-16,47% | 17,11%-17,77% | $ 147,23 | $ 143,40 | 19,32% | |
| Tasa Variable | ||||||
| Monto | Plazo | T.N.A. | T.E.A. | Cuota Promedio (IVA incluído*) | Cuota Inicial (IVA incluído*) | C.F.T.T.E.A.c/IVA |
| $ 10.000 | 60 meses | 15,93% | 17,15% | $ 251,62 | $ 251,62 | 21,21% |
| 96 meses | 15,93% | 17,15% | $ 191,59 | $ 191,59 | 19,96% | |
| 120 meses | 15,93% | 17,15% | $ 173,14 | $ 173,15 | 19,57% | |
| 144 meses | 16,47% | 17,77% | $ 165,47 | $ 165,48 | 19,98% | |
| 180 meses | 16,47% | 17,77% | $ 155,61 | $ 155,61 | 19,75% | |
| 240 meses | 16,47% | 17,77% | $ 147,84 | $ 147,85 | 19,56% | |
T.N.A.: Tasa Nominal Anual. T.E.A.: Tasa Efectiva Anual. C.F.T.T.E.A. Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual, IVA incluido.
Costo Financiero incluye: Comisión por Otorgamiento: 1,50% + IVA sobre importe acordado. Comisión Administrativa: 3% + IVA (mensual sobre el valor de la cuota). Tasación: $150 + IVA. Seguro de Vida: Bonificado en un 100%. Seguro de Incendio de acuerdo al plazo: 60 meses 0,12% - 96 meses 0,18% - 120 meses 0,22% - 144 meses 0,26% - 180 meses 0,32% - 240 meses 0,42%. Sistema de Amortización: Francés. *IVA sobre comisión.
Los créditos para adquisición de vivienda están exentos de IVA sobre intereses cuando resulten ser viviendas destinadas a casa-habitación.
Ver Requisitos y Documentación
Comunicate con nuestro Centro de Atención y Servicio al Cliente, 0800- 22-20400. Nuestros operadores responderán a todas tus inquietudes.
Banco Ciudad de Buenos Aires | Copyright © 2004 - 2010
Todos los derechos reservados.