Calendario pago Jubilado

Cronograma de pago a jubilados del mes de Mayo

MENSUAL MAYO

1. Beneficiarios cuyos haberes mensuales, no superen la suma mensual de pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y siete ($2.457).


HABERES MENORES A $ 2.457 

Documentos terminados en: Fecha ANSES Fecha Adelanto Día Adelanto
0 09/05/13 02/05/13 Jueves
1 10/05/13 03/05/13 Viernes
2 13/05/13 06/05/13 Lunes
3 14/05/13 07/05/13 Martes
4 15/05/13 08/05/13 Miércoles
5 16/05/13 09/05/13 Jueves
6 17/05/13 10/05/13 Viernes
7 20/05/13 13/05/13 Lunes
8 21/05/13 14/05/13 Martes
9 22/05/13 15/05/13 Miércoles

 

2. Beneficiarios cuyos haberes mensuales, superen la suma mensual de pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y siete ($2.457).


HABERES MAYORES A $ 2.457

Documentos terminados en: Fecha ANSES Fecha Adelanto Día Adelanto
0 23/05/13 16/05/13 Jueves
1 23/05/13 16/05/13 Jueves
2 24/05/13 17/05/13 Viernes
3 24/05/13 17/05/13 Viernes
4 27/05/13 20/05/13 Lunes
5 27/05/13 20/05/13 Lunes
6 28/05/13 21/05/13 Martes
7 28/05/13 21/05/13 Martes
8 29/05/13 22/05/13 Miércoles
9 29/05/13 22/05/13 Miércoles
Ex-Agentes 02/05/13 Jueves