Usted está en: Personas | Tarjetas | A puntos de volar

- Además de tus compras, incorporando tus impuestos y servicios al débito automático.
- Aprovechando los descuentos y planes de cuotas que tenés con las tarjetas del Ciudad.
| DestinoS NACIONALES | PUNTOS |
| MAR DEL PLATA | 7.400 |
| ROSARIO | 5.500 |
| CORDOBA | 10.500 |
| SALTA | 16.500 |
| EL CALAFATE | 13.600 |
| IGUAZÚ | 13.500 |
| BARILOCHE | 18.800 |
| MENDOZA | 13.600 |
| USHUAIA | 15.850 |
| TUCUMÁN | 15.500 |
| DestinoS INTERNACIONALES | PUNTOS |
| RIO DE JANEIRO | 29.000 |
| LIMA | 30.000 |
| BAHIA | 42.000 |
| MIAMI | 45.000 |
| NUEVA YORK | 51.000 |
| ROMA | 77.000 |
| PARIS | 76.000 |
Consulta tus puntos acumulados en nuestro Centro de Atención al Cliente 0800-22-20400 o a través de Home Banking.
(*) El gasto incremental se medirá relativo al promedio de consumo de todas las tarjetas titulares y adicionales que poseas en el Banco Ciudad, considerando el período enero / junio de 2010.
Banco Ciudad de Buenos Aires | Copyright © 2011
Todos los derechos reservados.